Afmetingen | Eigenschappen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | d | Gewicht | Omtrek | Ixx | Iyy | Wxx | Wyy | Beschikbaarheid | PCB | |
010004 | 8.00 | 136 | 25,1 | ,02 | ,05 | En stock | 30 | Zien | ||
010005 | 10.00 | 212 | 31,4 | ,05 | ,10 | En stock | 27 | Zien | ||
010006 | 12.00 | 305 | 37,7 | ,10 | ,17 | Sur commande | 18 | Zien | ||
010021 | 14.00 | 416 | 43,9 | ,19 | ,27 | Sur commande | 13 | Zien | ||
010007 | 15.00 | 477 | 47,1 | ,25 | ,33 | Sur commande | 12 | Zien | ||
010026 | 16.00 | 543 | 50,2 | ,32 | ,40 | Sur commande | 9 | Zien | ||
010008 | 18.00 | 687 | 56,5 | ,52 | ,57 | En stock | 7 | Zien | ||
010009 | 20.00 | 848 | 62,8 | ,79 | ,79 | En stock | 5 | Zien | ||
010011 | 25.00 | 1325 | 78,5 | 1,92 | 1,53 | En stock | 3 | Zien | ||
010023 | 28.00 | 1663 | 87,9 | 3,02 | 2,16 | Sur commande | 3 | Zien | ||
010012 | 30.00 | 1909 | 94,2 | 3,98 | 2,65 | Sur commande | 3 | Zien | ||
010014 | 40.00 | 3393 | 125,6 | 12,57 | 6,28 | Sur commande | 1 | Zien | ||
010001 | 50.00 | 5301 | 157,0 | 30,68 | 12,27 | Sur commande | 1 | Zien |
OFFERTE
Heeft u een projet?
Wij begeleiden u graag.
Contacteer ons om samen een voorstel uit te werken?
CONTACTEER ONS
Hebben jullie vragen?
Wij zijn er voor u!
We zijn er voor u om de profielen uit te zoeken die u nodig heeft.
Heeft u niet gevonden wat u zoekt?
Uw product niet gevonden bij de standaardprofielen?
Neem dans contact met ons om een specifiek profiel te onttiwikkelen.