Afmetingen | Eigenschappen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | h | b1 | b2 | e | r1 | Gewicht | Omtrek | Ixx | Iyy | Wxx | Wyy | Beschikbaarheid | PCB | |
230001 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 2.00 | 194 | 76,0 | ,10 | ,37 | ,20 | ,26 | En stock | 29 | Zien | |
230002 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 2.00 | 248 | 96,0 | ,56 | ,37 | ,56 | ,26 | En stock | 13 | Zien | |
230011 | 26.00 | 20.00 | 20.00 | 2.00 | 335 | 128,0 | 1,34 | ,91 | 1,03 | ,48 | Sur commande | 17 | Zien | |
230009 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 2.00 | 518 | 196,0 | 5,15 | 3,26 | 2,57 | 1,12 | En stock | 11 | Zien | |
230004 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 2.00 | 518 | 196,0 | 7,47 | 1,85 | 2,99 | ,76 | Sur commande | 11 | Zien | |
250047 | 200.00 | 50.00 | 80.00 | 7.00 | 5.00 | 6696 | 63,7 | 1.394,00 | 159,20 | 121,60 | 23,30 | Sur commande | 1 | Zien |
OFFERTE
Heeft u een projet?
Wij begeleiden u graag.
Contacteer ons om samen een voorstel uit te werken?
CONTACTEER ONS
Hebben jullie vragen?
Wij zijn er voor u!
We zijn er voor u om de profielen uit te zoeken die u nodig heeft.
Heeft u niet gevonden wat u zoekt?
Uw product niet gevonden bij de standaardprofielen?
Neem dans contact met ons om een specifiek profiel te onttiwikkelen.